ZZJ-D410系列倒置金相顯微鏡技術參數:
型號 | ZZJ-D410 |
明暗場/編碼/光強記憶/屏顯 | |
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統60mm |
三目觀察筒 | 無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節(jié):50mm~75mm,單邊視度調節(jié):±5屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50 |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X22mm(視度可調) |
物鏡 | 明暗場金相物鏡5x、10x、20x、50x(標配)、100x(選配) 5X/NA0.15WD19, 10X/NA0.3WD13 , 20X/NA0.45WD11, 50X/NA0.55WD11, 100X/NA0.8WD3 |
機架 | 帶明暗場切換裝置 , 帶偏光裝置插槽 , 帶液晶屏幕顯示光源亮度和物鏡倍率顯示功能 |
物鏡轉換器 | 5孔編碼型明暗場物鏡轉換器(帶DIC插槽), 編碼型物鏡轉換器將顯微鏡的硬件設置專用圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟件中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測量錯誤. |
粗微調焦機構 | 采用低手位粗微調同軸 , 粗調行程 9mm, 焦面向上 6.5mm, 向下 2.5mm, 微調精度 0.002mm, 帶有防止下滑的松緊調節(jié)手輪 |
載物臺 | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調節(jié),透反兩用玻璃載物臺板 |
照明系統 | 自適應寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調, |
其他選配附件 | 攝影攝像附件:0.7X C接口,可調焦; |
4K高清成像系統、USB3.0電腦版成像系統,相機(500萬、630萬、1200萬、2000萬等) | |
高精度測微尺,格值0.01mm | |
軟件(專業(yè)測量系統、金相分析系統、顆粒分析系統、孔隙率分析系統、焊接專用測量系統等) |