ZZT-FJ650-41XC高倍金相測量顯微鏡
一、產(chǎn)品介紹:
采用同軸照明連續(xù)變倍光學系統(tǒng),整個視野照明均勻,全程齊焦無閃動,超長景深,具有高分辨率和高清晰度品質。主要適用于晶片、LCD液晶、LED、半導體、光纖、電子設備、光電行業(yè)、醫(yī)藥生物教育部門和科研領域的數(shù)碼成像觀察、檢測和測量。同比上光源,下光源的優(yōu)勢是成像沒有陰影、色差小、畸變小、外形美觀、輕巧、操作簡單。
二、技術規(guī)格:
鏡頭 | 光學倍率 | 0.6X-5.0X |
攝像目鏡 | 1X(標配)、選配(0.5X等) | |
變倍比 | 1:8.3 | |
物鏡 | 5X(標配)、選配(2X、10X、20X、50X等) | |
支架 | 升降范圍 | 280mm |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,微調精度0.002mm | |
底座立柱 | 330X300X20mm、立柱高320mm | |
相機 | 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
白平衡 | 自動、手動 | |
輸出方式 | HDMI接口(可外接高清屏)和USB接口(可外接電腦主機) | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
輸出分辨率 | 4K(3840×2160) | |
靶面尺寸 | 1/1.8″超高清測量相機 | |
曝光控制 | 手動曝光或自動曝光可調 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
像元尺寸 | 1.85μm×1.85μm | |
十字線 | 支持0-100條豎線/橫線、顏色、位置可任意調節(jié) | |
測量功能 | 點、線 圓、角度等尺寸測量 | |
總放大倍數(shù) | 50-1500倍左右可調,選配最大可達7500倍 | |
標配清單 | 1、ZZR-4100XC超高清測量相機1臺; 2、0.6X-5X可調變焦鏡頭和5X物鏡1套; 3、金屬大底座和粗微調支架1套; 4、連續(xù)可調點光源1套; | |
選配件 | 顯示器 | 22寸、24寸、27寸等HDMI接口高清顯示器 |
支架 | 萬向支架 | |
平臺 | X、Y移動平臺 | |
APO長距離全復物鏡 | 倍率:2X,NA:0.055mm,工作距離33.72mm,螺紋M26X0.705 | |
倍率:5X,NA:0.14mm,工作距離45.3mm,螺紋M26X0.705 | ||
倍率:10X,NA:0.28mm,工作距離33.4mm,螺紋M26X0.705 | ||
倍率:20X,NA:0.34mm,工作距離29.6mm,螺紋M26X0.705 | ||
倍率:50X,NA:0.5mm,工作距離18.9mm,螺紋M26X0.705 |