ZJL-302DIC系列大型正置微分干涉金相顯微鏡
一、儀器概述:
ZJL-302DIC大型正置微分干涉相襯金相顯微鏡適用于對不透明物體的表面形態(tài)進行反射式微分干涉相襯觀察,也可對透明物體進行透視顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、微分干涉相襯觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機工程學(xué)要求的理想設(shè)計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的重要儀器。
目鏡 | 大視野無色差SWF10X目鏡,視場數(shù)Ф22mm | ||||
物鏡 (無限遠長工作距離平場消色差物鏡) | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm | 備 注 |
LMPlan5X | 0.12 | 15 | 0 | 適配ZJL-302DIC | |
LMPlan10X | 0.3 | 10.5 | 0 | ||
LMPlan20X | 0.4 | 4.5 | 0 | ||
50X | 0.70 | 3.68 | 0 | ||
80X | 0.80 | 1.25 | 0 | ||
目鏡筒 | 30°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:53~75mm | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:0.8μm,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物臺 | 機械式,尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm | ||||
偏光裝置 | 起偏振器,可360度旋轉(zhuǎn),可推拉切換 | ||||
檢偏振器,可推拉切換 | |||||
照明系統(tǒng) | 落射照明:12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào);透射照明:大功率LED | ||||
DIC觀察系統(tǒng) | 適用于LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物鏡 |
二、選配件:
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | ||
目鏡 | 分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||
物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) |
40X | 0.60 | 3.98 | |
60X | 0.70 | 2.08 | |
100X(干式) | 0.85 | 0.40 | |
載物臺 | 機械式, 尺寸250mmX230mm, 移動范圍:154mmX154mm | ||
CCD接頭 | 0.4X | ||
0.5X | |||
1X | |||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |||
攝像儀 | HDMI高清接口CCD工業(yè)相機 | ||
USB接口CCD工業(yè)相機 | |||
AV接口CCD工業(yè)相機 |